我只能提供包括今天在内的未来15天天气数据,菏泽2025年12月8日的天气预报暂未更新,建议您提前关注官方气象部门的最新动态或使用实时天气工具进行查询,以下是菏泽市近期的详细天气情况供您参考:
| 日期 | 天气状况 | 温度范围 | 空气质量 | 风力情况 | 湿度 | 日出时间 | 日落时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/10(昨天) | 晴 | 3℃ ~ 15℃ | 轻微污染 | 北风微风 | 53% | 07:16 | 17:06 |
| 12/11( | 霾 | 0℃ ~ 11℃ | 中度污染 | 西北风微风 | 78% | 07:17 | 17:06 |
| 12/12(明天) | 雨转小雪 | -4℃ ~ 7℃ | 良 | 西北风微风 | 60% | 07:17 | 17:06 |
| 12/13(后天) | 多云转晴 | -8℃ ~ 4℃ | 良 | 西北风微风 | 73% | 07:18 | 17:07 |
| 12/14 | 晴 | -6℃ ~ 4℃ | 良 | 西北风微风 | 59% | 07:19 | 17:07 |
| 12/15 | 晴转多云 | -1℃ ~ 8℃ | 良 | 西北风微风 | 57% | 07:19 | 17:07 |
| 12/16 | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 轻微污染 | 西北风微风 | 56% | 07:20 | 17:08 |
| 12/17 | 晴转多云 | -3℃ ~ 11℃ | 未知 | 西北风微风 | 60% | 07:21 | 17:08 |
| 12/18 | 多云 | 1℃ ~ 12℃ | 未知 | 东南风微风 | 65% | 07:21 | 17:08 |
| 12/19 | 阴 | 2℃ ~ 12℃ | 未知 | 东南风转东风微风 | 69% | 07:22 | 17:09 |
| 12/20 | 小雨转阴 | 4℃ ~ 11℃ | 未知 | 东南风转西北风3-4级 | 58% | 07:22 | 17:09 |
| 12/21 | 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 未知 | 西北风4-5级 | 52% | 07:23 | 17:10 |
| 12/22 | 阴 | 0℃ ~ 9℃ | 未知 | 东南风微风 | 48% | 07:23 | 17:10 |
| 12/23 | 阴 | -1℃ ~ 8℃ | 未知 | 南风微风 | 51% | 07:24 | 17:11 |
由于天气数据存在动态变化,请以临近日期的实际预报为准。